Изменение торгового времени по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Напоминаем вам, что Соединенные Штаты Америки переходят на летнее время 8 марта 2026 года. В связи с этим изменяется торговое время по некоторым инструментам.
| Инструмент | Расписание торгов с 08.03.2026 (GMT) |
| Libertex Portfolio | 08:05-20:00 |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXau XAUXAG tXAUUSD tXAGUSD | 22:05-20:59 |
BRN BRNCash | 00:05-21:00 |
| CL, WT, NG, PL, PA, NGASCash, USOilCash | 22:05-21:00 |
| HO, HG | 22:05-20:00 |
| CFD на американские акции | 13:30-19:55 |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 22:00-21:00 |
| VIX | 13:31-20:00 |
| Corn, Soybean, Wheat | 00:00-12:45 13:30-18:20 |
| Cocoa | 09:45-17:30 |
| Coffee | 09:15-17:30 |
| Sugar | 08:30-17:00 |
| Cotton | 01:00-18:20 |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 13:30-19:55 |
| USDX | 00:00-21:00 |
| IEF, SHY | 13:30-19:55 |
| TLT | 09:05-20:55 |
Открытие недельной сессии в воскресенье и закрытие недельной сессии в пятницу после перевода часов в США будет происходить в 21:00 GMT. Процедура SWAP будет проходить в 21:00 GMT.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
Суважением,
Libertex
