Изменение торгового времени по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими праздниками в Гонконге (Страстная пятница 3 апреля и Пасхальный понедельник 6 апреля), Европе (Страстная пятница 3 апреля и Пасхальный понедельник 6 апреля) и США (Страстная пятница 3 апреля).
| Инструмент | Изменения в расписании торгов |
| Libertex Portfolio | 03.04 - торги закрыты |
| HSI | 03.04 - торги закрыты 06.04 - торги закрыты 07.04 - торги закрыты |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 03.04 - торги закрыты 06.04 - торги закрыты |
| USDX | 03.04 - позднее открытие в 09:00 GMT 03.04 - раннее закрытие в 15:15 GMT |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.04 - торги закрыты 06.04 - позднее открытие в 11:30 GMT |
BRN BRNCash | 03.04 - торги закрыты |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, COTTON | 03.04 - торги закрыты |
| CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash, XU, VIX | 03.04 - торги закрыты |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.04 - раннее закрытие в 13:15 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.04 - торги закрыты |
| CFD на американские акции | 03.04 - торги закрыты |
CFD на европейские акции: ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911, RHM | 03.04 - торги закрыты 06.04 - торги закрыты |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.04 - торги закрыты |
| IEF, SHY, TLT | 03.04 - торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex
