Изменение торгового времени по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущим праздником в США (День Независимости 4 июля).
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
HSI | 01.07 - торги закрыты |
Libertex Portfolio | 03.07 - торги закрыты |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.07 - торги закрыты |
COTTON | 03.07 - торги закрыты 06.07 - позднее открытие в 12:00 GMT |
BRN BRNCash | 03.07 - раннее закрытие в 17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN, VIX | 03.07 - торги закрыты |
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 03.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT
|
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG tXAUUSD tXAGUSD | 03.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT
|
CFD на американские акции | 03.07 - торги закрыты |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.07 - торги закрыты |
IEF, SHY, TLT | 03.07 - торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex
